Kohler
XT675-Motor
XT650-2013 Toro (6,5 (8,8) Ft Lbs Brutto
XT650-2015 Toro (6,5 (8,8) Ft Lbs Brutto
XT650-2017 Hop (6,5 (8,8) Ft Lbs Brutto-T
XT650-2020 Country Home Produkte (6,5 (8
XT650-2022 Country Home Products (6,5 (8
XT650-3014 Toro (6,5 (8,8) Ft Lbs Brutto
XT650-3016 Toro (6,5 (8,8) Ft Lbs Brutto
XT650-3018 Hop (6,5 (8,8) Ft Lbs Brutto-T
XT650-3021 Country Home Products (6,5 (8
XT650-3023 Country Home Products (6,5 (8
XT675-0004 Marketing Basic (6,75 (9,2) F
XT675-0005 Marketing Basic (6,75 (9,2) F
XT675-0013 Toro (6,75 (9,2) Ft Lbs Brutto
XT675-0021 Allpower Industries (6,75 (9.
XT675-0022 Viking Gmbh (6,75 (9,2) Ft Lb
XT675-0026 Beijing Greenman (6,75 (9,2))
XT675-0029 Wolf Tools (6,75 (9,2) Ft Lb
XT675-0041 Toro (6,75 (9,2) Ft Lbs Brutto
XT675-0048 Wolf Tools (6,75 (9,2) Ft Lb
XT675-2011 Toro (6,75 (9,2) Ft Lbs Brutto
XT675-2014 Hop (6,75 (9,2) Ft Lbs Brutto
XT675-2017 Mtd (6,75 (9,2) Ft Lbs Brutto
XT675-2019 Viking (6,75 (9,2) Ft Lbs Gro
XT675-2034 Toro (6,75 (9,2) Ft Lbs Brutto
XT675-2037 Hop (6,75 (9,2) Ft Lbs Brutto
XT675-2044 Mtd (6,75 (9,2) Ft Lbs Brutto
XT675-2047 Viking (6,75 (9,2) Ft Lbs Gro
XT675-3001 Marketing Basic (6,75 (9,2) F
XT675-3012 Toro (6,75 (9,2) Ft Lbs Brutto
XT675-3016 Hop (6,75 (9,2) Ft Lbs Brutto
XT675-3018 Mtd (6,75 (9,2) Ft Lbs Brutto
XT675-3031 Rover Mtd (6,75 (9,2) Ft Lbs
XT675-3035 Toro (6,75 (9,2) Ft Lbs Brutto
XT675-3038 Hop (6,75 (9,2) Ft Lbs Brutto
XT675-3043 Mtd (6,75 (9,2) Ft Lbs Brutto
XT675-3045 Marina Systems (6,75 (9,2) Fuß)
XT675-3052 Viking (6,75 (9,2) Ft Lbs Gro
XT675-3055 Yangzhou Weiband (6,75 (9,2))
XT675-3057 Shanghai Mtd (6,75 (9,2) Fuß L
XT675-3058 Huaian Zhonglv (6,75 (9,2) Ft
XT675-3060 Rover Mtd (6,75 (9,2) Ft Lbs
XT800-2047 Hop (8,0 Ft Lbs Bruttodrehmoment)
XT800-2049 Mtd (8,0 Ft Lbs Bruttodrehmoment)
XT800-2053 Viking (8,0 Ft Lbs Bruttodrehmoment
XT800-3046 Hop (8,0 Ft Lbs Bruttodrehmoment)
XT800-3048 Hop (8,0 Ft Lbs Bruttodrehmoment)
XT800-3054 Wolf Tools (8,0 Ft Lbs Brutto
XT800-3058 Outlis Wolf (8,0 Ft Lbs Brutto
XT800-3065 Steelfort (8,0 Ft Lbs Brutto T
XT800-3069 Shanghai Mtd (8,0 Ft Lbs Brutto)
XT149-0011 Motor
XT149-0012 Motor
XT149-0023 Motor
XT149-0024 Motor
XT149-0026 Motor
XT149-0028 Motor
XT149-0030 Motor
XT149-0036 Motor
XT149-0037 Motor
XT149-0200-Motor
XT149-0202 Motor
XT149-0203 Motor
XT149-0211 Motor
XT149-0212 Motor
XT149-0213 Motor
XT149-0214 Motor
XT149-0216 Motor
XT149-0217 Motor
XT149-0218 Motor
XT149-0219 Motor
XT149-0220 Motor
XT149-0221 Motor
XT149-0223 Motor
XT149-0224 Motor
XT149-0311 Motor
XT149-0314 Motor
XT149-0315 Motor
XT675-2070 6,75 PS Motor
XT650-3034 6,5-PS-Motor
XT-775-3034 (7,75) PS-Motor
KS530-3014 Husqvarna, 17 PS, 12,7 kW
KS530-3002 17 PS (12,7 kW) Motor
KS530-3003 17 PS (12,7 kW) Motor
KS530-3013 KS530-17 PS, 12,7 kW Motor
KS540-3002 18 PS (13,4 kW) Motor
KS540-3003 18 PS (13,4 kW) Motor
KS540-3012 Husqvarna 18 PS (13,4 kW)
KS590-3002 19 PS (14,2 kW) Motor
KS590-3003 19 PS (14,2 kW) Motor
KS590-3005 19 PS (14,2 kW) Motor
KS590-3019 VIKING 19 PS (14,2 kW)
KS590-3020 FRICTIONLESS WORLD 19 PS (14,2 kW)
KS590-3021 EXCEL 19 PS (14,2 kW) Motor
KS540-3013 KUBOTA 18 PS (13,4 kW)
KS590-3018 VIKING 19 PS (14,2 kW)
KS590-3004 19 PS, 14,2 kW Motor
CH255-3169 Command PRO Engine
CH255-3170 Komex-Motor
CH245-3156 4,5 PS, 3,3 kW Motor
CH255-3154 5,5 PS, 4 kW-Motor
CH255-3155 5,5 PS, 4 kW-Motor
CH255-3156 5,5 PS, 4 kW-Motor
CH255-3163 ARIENS 3600 U/min 5,5 PS (4 kW) Motor
CH255-3165 Ariens, 5,5 PS, 4 kW-Motor
CH245-3033 CH245- 3600 U/min 4,5 PS (3,3 kW)
CH245-3155 CH245- 3600 U/min 4,5 PS (3,3 kW)
CH255-0121 5,5 PS, 4 kW-Motor
CH255-1101 5,5 PS, 4 kW-Motor
CH255-1102 5,5 PS, 4 kW-Motor
CH255-3011 5,5 PS, 4 kW-Motor
CH255-3031 5,5 PS, 4 kW-Motor
CH255-3032 5,5 PS, 4 kW-Motor
CH255-3033 5,5 PS, 4 kW-Motor
CH255-3152 5,5 PS, 4 kW-Motor
CH255-3153 5,5 PS, 4 kW-Motor
CH255-3161 CH255, 5,5 PS, 4 kW
CH245-0121 BRUTTOLEISTUNG 3600 U/min 4,5 PS (3,3 kW) Motor
CH245-1101 Command PRO Engine
CH245-3011 Command PRO Engine
CH245-3031 CH245- 3600 U/min 4,5 PS (3,3 kW)
CH245-3032 CH245 – 3600 U/min, 4,5 PS (3,3 kW)
CH245-3153 BRUTTOLEISTUNG 4000 U/min 9,5 PS (7,1 kW) Motor
CH255-1103 5,5 PS, 4 kW-Motor
CH255-3162 CH255 – 5,5 PS, 4 kW
CH255-3171 CH255-Motor
CH255-3172 CH255-Motor
CH255-3164 Medart-Motor
CH255-3166 CH255, 5,5 PS, 4 kW
CH255-3167 Command PRO Twin Engine, U-Young, 5,5 PS, 4 kW
CH245-3159 4,5 PS, 3,3 kW Motor
CH255-3039 5,5 PS, 4 kW-Motor
CH255-3159 5,5 PS, 4 kW-Motor
CH255-3029 5,5 PS, 4 kW-Motor
CH245-3029 CH245 – 3600 U/min, 4,5 PS (3,3 kW)
CH255-3158 5,5 PS, 4 kW-Motor
CH255-3028 5,5 PS, 4 kW-Motor
CH255-3038 5,5 PS, 4 kW-Motor
CH245-3038 BRUTTOLEISTUNG 4000 U/min 9,5 PS (7,1 kW) Motor
CH245-3158 4,5 PS, 3,3 kW Motor
CH245-3028 Command PRO Engine
RH265-0055 Motor der RH-Serie, 5,5 PS, 4,2 kW
RH265-3056 Motor der RH-Serie, 5,5 PS, 4,2 kW
RH265-3102 KPP 6,5 PS (4,8 kW)
RH265-3111 Motor der RH-Serie, 6,5 PS, 4,8 kW
RH265-3113 Motor der RH-Serie, 6,5 PS, 4,8 kW
RH265-3117 6,5 PS (4,8 kW) Motor
RH265-3118 6,5 PS (4,8 kW) Motor
RH265-3122 Motor der RH-Serie, Lombardini, 6,5 PS, 4,8 kW
RH265-3123 RH265-Motor
Gewindedurchmesser: 12 mm
Sitztyp: Flachdichtung
Reichweite: 19 mm
Sechskantgröße: 16 mm
Klemmentyp: massiv
Spalt: (0,9 mm)
Mittelelektrode
Material: Nickel-Kupfer-Kern
Typ: Standard
Erdungselektrode
Material: Nickellegierung
Typ: Standard
Spezifikationen
Widerstand: JA
Wärmebereich:6